Просмотры : 1532
| Сухой остаток | около 40 % к объему |
|---|---|
| Летучие органические соединения (ЛОС) | EU VOC допустимое значение (kat A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л. |
| Глянец | Полуматовая |
| Система колеровки | Teknomix |
| Плотность | около 1,3 г/мл |
| Практический расход | 8 - 10 м²/л |
| Время высыхания – от пыли | через 1 час |
| Время высыхания – на отлип | через 2 - 3 суток |
| Растворитель | Вода. |
| Очищение | Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH. |
| Упаковка | Базы 1 и 3: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. NCS S 0502-Y: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л. |
| Маркировки безопасности | См. паспорт безопасности. |
| Разрешения и сертификаты | Marine Equipment Approval (Module B),M1 классификация |
© 2017 InterbayeR. All rights reserved | Developed by WebUnity
