Просмотры : 1464
| Сухой остаток | около 37 % к объему |
|---|---|
| Летучие органические соединения (ЛОС) | EU VOC допустимое значение (kat A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс.130 г/л. |
| Глянец | Полуматовая |
| Система колеровки | Teknomix |
| Плотность | около 1,3 г/мл |
| Время высыхания – на ощупь | прим. через 1 час |
| Растворитель | Вода. |
| Очищение | Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы. |
| Устойчивость к погодным условиям | Очень хорошая. |
| Упаковка | Базы 1 и 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. База 5: 2,7 л, 9 л. Стандартные цвета: 3 л, 10 л. |
| Маркировки безопасности | См. паспорт безопасности. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬМатериал не классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (EC) № 1272/2008.Рекомендуемые меры безопасности при использовании:Избегать излишнего контакта с кожей. Одевать рабочую одежду, защищающую от брызг краски.Использовать средства для защити глаз, защищающие от брызг краски.При нанесении распылением избегать от дыхания тумана от распыления. Использовать респиратор, тип фильтра А П.Подробная информация и паспорт безопасности: веб-сайт материала www.teknos.com |
| Разрешения и сертификаты | Экологическая маркировка |
© 2017 InterbayeR. All rights reserved | Developed by WebUnity
