Просмотры : 1333
| Сухой остаток | около 43 % к объему |
|---|---|
| Летучие органические соединения (ЛОС) | EU VOC допустимое значение (kat A/i): 500 г/л. VOC изделия: макс. 500 г/л. |
| Глянец | Матовая |
| Плотность | около 1,25 г/мл |
| Практический расход | 8 - 10 м²/л. Значения зависят от способа окраски, подложки и качества поверхности. |
| Время высыхания – на ощупь | 3 ч. |
| Растворитель | TEKNOSOLV 1639 |
| Очищение | TEKNOSOLV 1639 |
| Цвета | Красная, серая, черная и белая. |
| Упаковка | 0,33 л, 1 л, 3 л, 10 л |
| Маркировки безопасности | См. паспорт безопасности. |
© 2017 InterbayeR. All rights reserved | Developed by WebUnity
